識揀一定揀最好!
爸媽總希望選購最優質的產品及服務給孩子,但在云云中到底那些品牌較出眾?評價較高?經過一連串投選,終於由公眾及專業評審齊齊選出最優質、最高人氣的心水品牌!
至尊人氣品牌獎
Bio-Oil 百洛
Mother-K
NUK
香港港安醫院 — 荃灣
Nuna
LOOOOK
日本命力 活得易
Snow Bear
六甲村
月子工房-愉媽媽
Moyuum
Hugpapa
Combi 康貝
THERMOS 膳魔師
Baby Basic 寶寶百味
Upang
美贊臣
Caraz
BabyBjörn
CATALO 家得路
伊利金領冠珍護鉑金
EDISONmama
RECARO
Tommee Tippee
Suzuran 思詩樂
b&h
HiPP
MAMA ZONE
i-angel
La Health 立康醫療
得獎投選人
得獎投選人亦會於登記電郵收到領獎安排。
| 禮物 | 得獎者 | |
|---|---|---|
| 1 | Joie Finiti 豪華雙向嬰兒手推車(黑色)(價值:HK$3,680) | Lai Wing Kei |
| 2 | LOOOOK AutoOne 閃速收車舒適小巧嬰兒手推車(價值:HK$2,380) | Lee Shiu Hung |
| 3 | Ergobaby 多功能透氣嬰兒背帶(價值:HK$2,199) | Chung Chau Lin |
| 4 | BabyBjorn Baby Carrier One Air, Mesh, Vintage rose(價值:HK$1,999) | Leung Wing Yin |
| 5 | 挪亞方舟度假酒店 星宇漫遊主題客房住宿套票(價值:HK$1,968) | Tse Sin Yi |
| 6 | BabyBjorn Baby Carrier One, Cotton, Light Blue/Light Grey(價值:HK$1,799) | Yeung Chun Kai |
| 7 | Joie Chestnut 9 模式特高高腳餐椅(咖啡色)(價值:HK$1,512) | Lau Kan Yung |
| 8 | SnowBear 羅馬變頻雙邊奶泵(價值:HK$1,000) | Chan Hokuen |
| 9 | SnowBear 羅馬變頻雙邊奶泵(價值:HK$1,000) | 陳思敏 |
| 10 | SnowBear 羅馬變頻雙邊奶泵(價值:HK$1,000) | 張嘉桐 |
| 11 | SnowBear 羅馬變頻雙邊奶泵(價值:HK$1,000) | Wong Sze Ki |
| 12 | NUK 原箱奶瓶蔬果清洗液(750ml × 10包)(價值:HK$850) | Lin Shina |
| 13 | NUK 原箱奶瓶蔬果清洗液(750ml × 10包)(價值:HK$850) | So Man Nga, Sylwia |
| 14 | Ergobaby Upsie 輕便背巾(價值:HK$699) | Ho Kwok Wing |
| 15 | Bombol Ru™ 2合1兒童加高餐椅(午夜藍)(價值:HK$629) | Wong Ching Fong |
| 16 | 冒險樂園$500 代幣禮券(價值:HK$500) | Cheng Hon To |
| 17 | 冒險樂園$500 代幣禮券(價值:HK$500) | Ng Ka Ying |
| 18 | 冒險樂園$500 代幣禮券(價值:HK$500) | Wong Yee Yee |
| 19 | 冒險樂園$500 代幣禮券(價值:HK$500) | 李慧芳 |
| 20 | 冒險樂園$500 代幣禮券(價值:HK$500) | Lo Tsoi Yan |
| 21 | 冒險樂園$500 代幣禮券(價值:HK$500) | Chan Chui Ting |
| 22 | 冒險樂園$500 代幣禮券(價值:HK$500) | Leung Wing Yee |
| 23 | 冒險樂園$500 代幣禮券(價值:HK$500) | 黃凱琪 |
| 24 | 冒險樂園$500 代幣禮券(價值:HK$500) | So Hiu Nam |
| 25 | 冒險樂園$500 代幣禮券(價值:HK$500) | Leung Mei Ling |
| 26 | Bubble 嬰兒換尿布墊(價值:HK$499) | Hui Ting Yan |
| 27 | CATALO兒童DHA活腦IQ葉黃素配方100粒(2樽)(價值:HK$498) | Lau Kwong Wa |
| 28 | CATALO兒童DHA活腦IQ葉黃素配方100粒(2樽)(價值:HK$498) | Sek Sin Ting |
| 29 | CATALO兒童DHA活腦IQ葉黃素配方100粒(2樽)(價值:HK$498) | Wong Ship |
| 30 | CATALO兒童牛奶鈣加鋅及維他命D3加強配方100粒(2樽)(價值:HK$438) | Lam, Sabina |
| 31 | CATALO兒童牛奶鈣加鋅及維他命D3加強配方100粒(2樽)(價值:HK$438) | Chan Kam Sim |
| 32 | CATALO兒童牛奶鈣加鋅及維他命D3加強配方100粒(2樽)(價值:HK$438) | Liu Wing Suet |
| 33 | 香港馬灣公園挪亞方舟主題公園親子門票(價值:HK$356) | Yau Hiu Lam |
| 34 | 香港馬灣公園挪亞方舟主題公園親子門票(價值:HK$356) | Lau Siu Nga |
| 35 | 香港馬灣公園挪亞方舟主題公園親子門票(價值:HK$356) | Cheng, Rachel |
| 36 | 香港馬灣公園挪亞方舟主題公園親子門票(價值:HK$356) | Yau Sze Ching |
| 37 | 香港馬灣公園挪亞方舟主題公園親子門票(價值:HK$356) | Ng Sze Nga |
| 38 | 香港馬灣公園挪亞方舟主題公園親子門票(價值:HK$356) | Tsang Ching Tak |
| 39 | 香港馬灣公園挪亞方舟主題公園親子門票(價值:HK$356) | Tse Wing Yin |
| 40 | 香港馬灣公園挪亞方舟主題公園親子門票(價值:HK$356) | Chan Tsz Lun |
| 41 | 香港馬灣公園挪亞方舟主題公園親子門票(價值:HK$356) | Ho Wing Yiu |
| 42 | 香港馬灣公園挪亞方舟主題公園親子門票(價值:HK$356) | Tsoi Tsang Yi |
| 43 | Biolane 寶寶旅行必備套裝(價值:HK$350) | Wu Man Ching |
| 44 | Biolane 寶寶旅行必備套裝(價值:HK$350) | Chong Yuen Ting, Cheryl |
| 45 | Biolane 寶寶旅行必備套裝(價值:HK$350) | Siu Weng Ian |
| 46 | Biolane 寶寶旅行必備套裝(價值:HK$350) | Tang Yee Lam |
| 47 | Biolane 寶寶旅行必備套裝(價值:HK$350) | Li Xiaoyan |
| 48 | Biolane 寶寶旅行必備套裝(價值:HK$350) | Ip Chik Leung |
| 49 | Biolane 寶寶旅行必備套裝(價值:HK$350) | Hui Ki Ki |
| 50 | Biolane 寶寶旅行必備套裝(價值:HK$350) | Yuen Chui Man |
| 51 | Biolane 寶寶旅行必備套裝(價值:HK$350) | Cheng Wing Chi |
| 52 | Biolane 寶寶旅行必備套裝(價值:HK$350) | Ip Ho Yan, Phyllis |
| 53 | Biolane 寶寶旅行必備套裝(價值:HK$350) | Wu Lap Pong |
| 54 | Biolane 寶寶旅行必備套裝(價值:HK$350) | Ho Ka Yan |
| 55 | Philips Avent Baby Sleeping Pillow with neck support 1–6 years(價值:HK$315) | Ho Co |
| 56 | Super Sports Park 入場券(價值:HK$290) | Chan, Jacqueline |
| 57 | Super Sports Park 入場券(價值:HK$290) | 張慧珊 |
| 58 | Super Sports Park 入場券(價值:HK$290) | Po Win Lei |
| 59 | Super Sports Park 入場券(價值:HK$290) | 莊傑揚 |
| 60 | Super Sports Park 入場券(價值:HK$290) | Wong Song |
| 61 | Super Sports Park 入場券(價值:HK$290) | Chung Yee Ching |
| 62 | Super Sports Park 入場券(價值:HK$290) | Lai Kwan Lok |
| 63 | Super Sports Park 入場券(價值:HK$290) | Lo Hoi Shan |
| 64 | Super Sports Park 入場券(價值:HK$290) | 廖嘉琳 |
| 65 | Super Sports Park 入場券(價值:HK$290) | Lo Cheuk Yiu |
| 66 | Super Sports Park 入場券(價值:HK$290) | Man Tin Yee |
| 67 | Super Sports Park 入場券(價值:HK$290) | Ng Yung Chun |
| 68 | Super Sports Park 入場券(價值:HK$290) | Lai Kam Hei |
| 69 | Super Sports Park 入場券(價值:HK$290) | Law Sai Cheong |
| 70 | Super Sports Park 入場券(價值:HK$290) | Shum Yuen Ki |
| 71 | Super Sports Park 入場券(價值:HK$290) | Chow Kayee |
| 72 | Super Sports Park 入場券(價值:HK$290) | Yeung Sze Wai |
| 73 | Super Sports Park 入場券(價值:HK$290) | Ma Wing Kiu |
| 74 | Super Sports Park 入場券(價值:HK$290) | 陳橋珍 |
| 75 | Super Sports Park 入場券(價值:HK$290) | Pun Yan Ki |
| 76 | Philips Avent Newborn Sleeping Pillow 0–2 years(價值:HK$235) | Ng Chui Ting |
| 77 | Kingdom 王國樂園 2小時入場門券(價值:HK$230) | Mak Oi Lin |
| 78 | Kingdom 王國樂園 2小時入場門券(價值:HK$230) | Kong Siu Wah |
| 79 | Kingdom 王國樂園 2小時入場門券(價值:HK$230) | Chan Ching Yee |
| 80 | Kingdom 王國樂園 2小時入場門券(價值:HK$230) | Leung Lan Ying |
| 81 | Kingdom 王國樂園 2小時入場門券(價值:HK$230) | 周倩仪 |
| 82 | Bubble 嬰兒浴盆(價值:HK$215) | Ng Ka Man |
| 83 | 植物百味Regain 發芽紫莓米飲 及 Elevate 胡麻糙米飲(價值:HK$196) | 劉林靖 |
| 84 | 植物百味Regain 發芽紫莓米飲 及 Elevate 胡麻糙米飲(價值:HK$196) | Kwong Wing Ki |
| 85 | 植物百味Regain 發芽紫莓米飲 及 Elevate 胡麻糙米飲(價值:HK$196) | Chu Chun Yin |
| 86 | 植物百味Regain 發芽紫莓米飲 及 Elevate 胡麻糙米飲(價值:HK$196) | Lee Shuk Yi |
| 87 | 植物百味Regain 發芽紫莓米飲 及 Elevate 胡麻糙米飲(價值:HK$196) | Chow Tsz Wai |
| 88 | 植物百味Regain 發芽紫莓米飲 及 Elevate 胡麻糙米飲(價值:HK$196) | Yau Wing Yan |
| 89 | 植物百味Regain 發芽紫莓米飲 及 Elevate 胡麻糙米飲(價值:HK$196) | Wong Ka Yan |
| 90 | 植物百味Regain 發芽紫莓米飲 及 Elevate 胡麻糙米飲(價值:HK$196) | Choy Yee Ching |
| 91 | 植物百味Regain 發芽紫莓米飲 及 Elevate 胡麻糙米飲(價值:HK$196) | Ng Shui Kwan |
| 92 | 植物百味Regain 發芽紫莓米飲 及 Elevate 胡麻糙米飲(價值:HK$196) | Kwok Wang Chun |
| 93 | 植物百味Regain 發芽紫莓米飲 及 Elevate 胡麻糙米飲(價值:HK$196) | Yip Pok Yan, Sweeny |
| 94 | 植物百味Regain 發芽紫莓米飲 及 Elevate 胡麻糙米飲(價值:HK$196) | Lee Yuk Ting |
| 95 | 植物百味Regain 發芽紫莓米飲 及 Elevate 胡麻糙米飲(價值:HK$196) | Tang Hoi Yee, Juliana |
| 96 | 植物百味Regain 發芽紫莓米飲 及 Elevate 胡麻糙米飲(價值:HK$196) | Wong Chun Ho |
| 97 | 植物百味Regain 發芽紫莓米飲 及 Elevate 胡麻糙米飲(價值:HK$196) | Lun Yin Ming |
| 98 | 植物百味Regain 發芽紫莓米飲 及 Elevate 胡麻糙米飲(價值:HK$196) | Choi Wai Sum |
| 99 | 植物百味Regain 發芽紫莓米飲 及 Elevate 胡麻糙米飲(價值:HK$196) | Fung Yuen Ting |
| 100 | 植物百味Regain 發芽紫莓米飲 及 Elevate 胡麻糙米飲(價值:HK$196) | 林潔玲 |
| 101 | 植物百味Regain 發芽紫莓米飲 及 Elevate 胡麻糙米飲(價值:HK$196) | Lee Sau King |
| 102 | 植物百味Regain 發芽紫莓米飲 及 Elevate 胡麻糙米飲(價值:HK$196) | Ma Wan Yiu |
| 103 | 植物百味Regain 發芽紫莓米飲 及 Elevate 胡麻糙米飲(價值:HK$196) | Lee Sau Han |
| 104 | 植物百味Regain 發芽紫莓米飲 及 Elevate 胡麻糙米飲(價值:HK$196) | Lo Hoi Ling |
| 105 | 植物百味Regain 發芽紫莓米飲 及 Elevate 胡麻糙米飲(價值:HK$196) | Cheung Tsz Yan |
| 106 | 植物百味Regain 發芽紫莓米飲 及 Elevate 胡麻糙米飲(價值:HK$196) | Zheng Junyue |
| 107 | ASFA 除菌濕廁紙(40片裝 × 4包)(價值:HK$160) | Tam Suet Kwan |
| 108 | ASFA 除菌濕廁紙(40片裝 × 4包)(價值:HK$160) | Wong Kwan Yui |
| 109 | ASFA 除菌濕廁紙(40片裝 × 4包)(價值:HK$160) | Ho Kwan |
| 110 | ASFA 除菌濕廁紙(40片裝 × 4包)(價值:HK$160) | Wu Yi Ling |
| 111 | ASFA 除菌濕廁紙(40片裝 × 4包)(價值:HK$160) | Cheng Hoi Tee, Cherletee |
| 112 | ASFA 除菌濕廁紙(40片裝 × 4包)(價值:HK$160) | Tsang Wing Man |
| 113 | ASFA 除菌濕廁紙(40片裝 × 4包)(價值:HK$160) | Kwok Hei Man |
| 114 | ASFA 除菌濕廁紙(40片裝 × 4包)(價值:HK$160) | Kwok Man Ki |
| 115 | ASFA 除菌濕廁紙(40片裝 × 4包)(價值:HK$160) | Lau Man Suen |
| 116 | ASFA 除菌濕廁紙(40片裝 × 4包)(價值:HK$160) | Chung, Mandy |
| 117 | ASFA 除菌濕廁紙(40片裝 × 4包)(價值:HK$160) | Chan Lui |
| 118 | ASFA 除菌濕廁紙(40片裝 × 4包)(價值:HK$160) | Leung, Virginia |
| 119 | ASFA 除菌濕廁紙(40片裝 × 4包)(價值:HK$160) | Ng Man |
| 120 | ASFA 除菌濕廁紙(40片裝 × 4包)(價值:HK$160) | Kiu Yuet Lai |
| 121 | ASFA 除菌濕廁紙(40片裝 × 4包)(價值:HK$160) | 黃翠麗 |
| 122 | ASFA 除菌濕廁紙(40片裝 × 4包)(價值:HK$160) | Chan Hedley Wing Shan, Jennifer |
| 123 | ASFA 除菌濕廁紙(40片裝 × 4包)(價值:HK$160) | Tsang Mung Ching |
| 124 | ASFA 除菌濕廁紙(40片裝 × 4包)(價值:HK$160) | Lui Pak Fai |
| 125 | ASFA 除菌濕廁紙(40片裝 × 4包)(價值:HK$160) | Ho Ching Yin |
| 126 | ASFA 除菌濕廁紙(40片裝 × 4包)(價值:HK$160) | Wong Rachel |
| 127 | ASFA 除菌濕廁紙(40片裝 × 4包)(價值:HK$160) | Lau, Joe |
| 128 | ASFA 除菌濕廁紙(40片裝 × 4包)(價值:HK$160) | Sung Ka Man |
| 129 | ASFA 除菌濕廁紙(40片裝 × 4包)(價值:HK$160) | Cheung Wing Sze |
| 130 | ASFA 除菌濕廁紙(40片裝 × 4包)(價值:HK$160) | Yan Wing Shan |
| 131 | ASFA 除菌濕廁紙(40片裝 × 4包)(價值:HK$160) | Siu Kit Ying |
| 132 | Bubble 木製字母認知學習架(價值:HK$159) | Tang Pui Yi |
| 133 | Bubble 毛絨玩具 – 海龜(價值:HK$149) | Tang Yuen Yi |
| 134 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Ho Ho |
| 135 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Leung Wai Lam |
| 136 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Choi Tsz Hin |
| 137 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Tam Hiu Tung |
| 138 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Ma Pui Lam |
| 139 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Chan Hoi Ki |
| 140 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | So Mei Yui |
| 141 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Wong Bing |
| 142 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Szeto Tsz Wai |
| 143 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Kong Chun Yan |
| 144 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Ka Yuk Ting |
| 145 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Hui Ka Mei |
| 146 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Lei Nga Suet |
| 147 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | 梁嘉玲 |
| 148 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Hon On Yi |
| 149 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Yu Nim Chi |
| 150 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Ho Hiu Long |
| 151 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Ng Hei Tung |
| 152 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Lee Man Tat |
| 153 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Ting Miu Yi |
| 154 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Chan Ka Ming |
| 155 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Fung Wing Kam |
| 156 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Tai Ka Yi |
| 157 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Ho Yik Ling |
| 158 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | 楊芷殷 |
| 159 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Lai Pik Yee, Peggy |
| 160 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Li Tsz Ying |
| 161 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Cheung Tsz Pui |
| 162 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Fung Lee Na |
| 163 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Chu Oi Ying, Joyce |
| 164 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Lo Siu Yim |
| 165 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Yau Nga Yee |
| 166 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Au Hoi Ling |
| 167 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Lui Hei Man |
| 168 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Zhang Cuiyun |
| 169 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Po Lok Yi, Samantha |
| 170 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Yuen Ho Yan, Janet |
| 171 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Chan Wingnam |
| 172 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | 王琬貞 |
| 173 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Man Yuenyee |
| 174 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Cheung Shuk Yi |
| 175 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Cao, Jean |
| 176 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Sa Wing Hi Kiun |
| 177 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Chu Meng Yui |
| 178 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Tse, Audrey |
| 179 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Lai Mei Lan |
| 180 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Lok Yu |
| 181 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Lai, Michele |
| 182 | BORRN 動物牙膠 2件(價值:HK$136) | Law Ka Yan |
| 183 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Chu Lok Man |
| 184 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Wu Zhaopeng |
| 185 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Yu Meixian |
| 186 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Cheung Ka Hei |
| 187 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Lam Chung Yan |
| 188 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Siu Man Wai |
| 189 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Cheng Pui Fan |
| 190 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Tse Man Chiu |
| 191 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Chan Sze Wing |
| 192 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Lam Ting Ting |
| 193 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Kwan Ho Wan |
| 194 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Tong Lai Wan |
| 195 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Ho Ching Man |
| 196 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Chan Kit Yan |
| 197 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Ma Wo Fat |
| 198 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Lam Lai Kwan |
| 199 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Suen Cheuk Ting |
| 200 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Foo, Winnie |
| 201 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Cheung Shuk Ching |
| 202 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Chan Lei Ying, Tiffany |
| 203 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Yuen Lai Har |
| 204 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Ho Ka Wing |
| 205 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Lai Yu Ling |
| 206 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Wong Ka Yi |
| 207 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Li Shuk Yee |
| 208 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Leung Ms |
| 209 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Tang Tsz Kwan |
| 210 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Fung Kwan Yau |
| 211 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | 馬嘉瑜 |
| 212 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Tsang Cheuk Lam |
| 213 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | 胡梅芳 |
| 214 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Wu Ka Yan |
| 215 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Ko Hiu Shan, Kathy |
| 216 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Lin Hiu Man |
| 217 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Chan Yi Wang |
| 218 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Kwok Yuk Sz |
| 219 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Ka Yip Wai |
| 220 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Shek Man Nga |
| 221 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | 梁曉燕 |
| 222 | YHKCare SenRelief® 保濕潔面乳(價值:HK$129) | Au Yeung Wai Wa |
| 223 | Bubble 完美組合 – 豌豆(價值:HK$89) | Yeung, Joanne |
- 得獎者需確保提供的資料無誤,如因未能聯絡或資料出錯令得獎者未能領取獎品,荷花親子網概不負責。
- 獎品不可轉換或兌換現金。所有獎品之圖片只供參考,一概以實物為準。荷花親子網保留更改獎品的權利,毋須另行通知。
- 荷花親子網非獎品供應商,故任何獎品之描述、使用條款、品質及一切服務內容皆以贊助商公佈為準,荷花親子網不承擔任何直接或間接引致的責任。如有疑問,請直接向供應商查詢。
- 活動內容如有更改,大會不會作另行通知。
- 如有任何爭議,荷花集團將保留最終決定權。